|
|
Scala Geo-cronologica |
| Era | Periodo | Serie/Epoca | Piano | Serie paraliche | milioni di anni |
| Quaternaria | Olocene | 0,011 | |||
| Pleistocene | Tirreniano | ||||
| Milazziano | |||||
| Siciliano | |||||
| Emiliano | Pleistocene preglaciale |
||||
| Calabriano | 1,85 | ||||
| Cenozoica | Neogene | Pliocene | Piacenziano | ||
| Tabianiano | 5,2 | ||||
| Miocene | Messiniano | Pontico Sarmaziano Vindoboniano |
|||
| Tortoniano | |||||
| Serravalliano | |||||
| Langhiano | |||||
| Burdigaliano | |||||
| Aquitaniano | 26 | ||||
| Paleogene | Oligocene | Cattiano1 | |||
| Rupeliano1 | |||||
| Lattorfiano | 37-38 | ||||
| Eocene | Priaboniano | ||||
| Luteziano | |||||
| Cuisiano | 54 | ||||
| Paleocene | Ilerdiano | ||||
| Thanetiano | |||||
| Montiano | |||||
| Daniano | 65 | ||||
| Mesozoica | Cretaceo | superiore | Maastrichtiano | ||
| Campaniano2 | |||||
| Santoniano2 | |||||
| Coniaciano2 | |||||
| Turoniano | |||||
| Cenomaniano | |||||
| inferiore | Albiano | ||||
| Aptiano | |||||
| Barremiano | |||||
| Hauteriviano3 | |||||
| Valanginiano3 | |||||
| Berriasiano3 | 148 | ||||
| Giurassico | superiore | Titoniano | |||
| Kimmeridgiano | |||||
| Oxfordiano | |||||
| medio | Calloviano | ||||
| Batoniano | |||||
| Bajociano | |||||
| Aaleniano | |||||
| inferiore | Toarciano | ||||
| Pliensbachiano4 | |||||
| Sinemuriano | |||||
| Hettangiano | 208 | ||||
| Triassico | superiore | Retico | Keuper | ||
| Norico | |||||
| Carnico | |||||
| medio | Ladinico | Muschelkalk | |||
| Anisico | |||||
| inferiore | Scitico | Bundsandstein | 245 | ||
| Paleozoica | Permiano | superiore | Diulfiano | Tatariano | |
| Kazaniano | Thuringiano | ||||
| Kunguriano | Sassoniano | ||||
| inferiore | Artinskiano | ||||
| Sakmariano | Autuniano | 286 | |||
| Carbonifero | superiore (Pennsylvaniano) |
Uraliano | Stefaniano | ||
| Moskoviano | Westfaliano | ||||
| Baskhiriano | |||||
| Namuriano | Namuriano | ||||
| inferiore (Dinantiano Mississipiano) |
Viseano | ||||
| Tournaisiano | 360 | ||||
| Devoniano | superiore | Frammeniano | Arenarie rosse superiori |
||
| Frasniano | |||||
| medio | Giveziano | Arenarie rosse inferiori |
|||
| Eifeliano | |||||
| inferiore | Emsiano | Downtoniano | |||
| Siegeniano | |||||
| Geddiniano | 410 | ||||
| Siluriano | superiore | Lludloviano | |||
| Wenlockiano | |||||
| inferiore | Llandoveriano | 440 | |||
| Ordoviciano | superiore | Ashgilliano | |||
| Caradociano | |||||
| inferiore | Llandeiliano | ||||
| Llanvirniano | |||||
| Arenigiano | |||||
| Tremadociano | 505 | ||||
| Cambriano | Potsdamiano | ||||
| Acadiano | |||||
| Georgiano | 544 | ||||
| Proterozoica | Neoproterozoico | Vendiano | 650 | ||
| 900 | |||||
| Mesoproterozoico | 1600 | ||||
| Paleoproterozoico | 2500 |
Le suddivisioni finora riconosciute nell'ambito dell'Archeozoico ad eccezione del Vendiano hanno a tutt'oggi unicamente valore locale; si elencano alcune unità ben note con la relativa età:
| Sedimentazione siniana | 600-1200 | |
| Orogenesi di Grenville | 900-1200 | |
| Basamento USA centro-occidentali | 1300-1400 | |
| Granito Rapakjvi | 1600 | |
| Orogenesi svevo-finnica | 1800-1900 | |
| Scudi canadese centrale, australiano, ucraino | 2500-2800 | |
| Groenlandia | 3750 |